Ernährungsplan (Aufbau)
Bedarfsgerechte Deckung der Ernährungsbilanzen:
Durch die Ernährung sollen die nachfolgenden Ernährungsbilanzen des Körpers im Gleichgewicht gehalten werden:
- Kalorienbilanz:
Diese umfasst den Energieverbrauch durch Verbrennung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen sowie deren Wiederaufnahme durch die Nahrung.
- Nährstoffbilanz
Beispiel Ernährungsplan (Aufbau) © sportfitness
| Frühstück: | ||
| Menge | Einheit | Lebensmittel |
| 100 | g | Haferflocken |
| 5 | dl | Orangensaft |
| 100 | g | Banane |
| 30 | g | »Whey Isolat |
| Zwischenmahlzeit: | ||
| 180 | g | Fruchtquark |
| 150 | g | Apfel |
| Mittagessen: | ||
| 100 | g | Vollkornnudeln oder Reis |
| 100 | g | Huhn-Brust oder Puten-Brust |
| 100 | g | Gemüse |
| Zwischenmahlzeit: | ||
| 50 | g | »Weight-Gainer |
| Vor dem Training: | ||
| 30 | g | »Whey Isolat |
| Nach dem Taining: | ||
| 40 | g | »Whey Isolat |
| 60 | g | »Carbo-Energy |
| Nachtessen: | ||
| 100 | g | Fleisch oder Fisch |
| 50 | g | Vollkornbrot |
| 50 | g | gemischter Salat oder Gemüse |
| Gesamttotal: | ||
| kcal | Eiweiss | Kohlenhydrate |
| 2739 | 175 | 401 |
Mit einem Einkauf in unserem Fitness Shop Unterstützen Sie diese Webseite, vielen Dank.
Online Nurition Shop:
Shop Deutsch
Shop Francais
Shop Italiano













