Ernährungsplan (Diät)
Auf dieser Seite erfahren Sie einiges über Diäten und Diätpläne. Vielleicht ist für Sie die richtige Diät dabei.
Beispiel Ernährungsplan (Diät) ©sportfitness.ch
| Menge | Einheit | Lebensmittel |
| Frühstück: | ||
| 60 | g | Vollkornbrot |
| 20 | g | Margarine |
| 20 | g | Honig |
| 2 | dl | Orangensaft |
| Zwischenmahlzeit: | ||
| 50 | g | Reiswaffeln |
| 150 | g | Apfel |
| Mittagessen: | ||
| 60 | g | Vollkornnudeln oder Reis |
| 60 | g | Huhn-Brust oder Puten-Brust |
| 100 | g | Salat und Gemüse |
| oder 30 | g | »Eiweiss Shake |
| Zwischenmahlzeit: | ||
| 1 | stk. | »Riegeloder Frucht |
| Nachtessen: | ||
| 80 | g | Fleisch oder Fisch |
| 30 | g | Vollkornbrot |
| 100 | g | gemischter Salat und Gemüse |
| oder 30 | g | »Eiweiss Shake |












